访 问 记 录
IDIP时间备注
32339 157.55.39.49 2026-01-12 04:04:16考场安排系统:--访问分班页面---
32338 117.162.195.145 2026-01-11 22:57:12高考赋分:--访问分班页面---
32336 180.163.29.234 2026-01-11 22:57:10算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32335 117.162.195.145 2026-01-11 22:57:10算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32332 117.162.195.145 2026-01-11 22:57:07高考赋分:--访问分班页面---
32331 117.162.195.145 2026-01-11 20:47:44算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32330 117.162.195.145 2026-01-11 20:47:21算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32329 117.162.195.145 2026-01-11 20:41:34算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32328 117.162.195.145 2026-01-11 20:40:53算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32327 180.163.28.180 2026-01-11 20:07:31算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32326 180.163.28.109 2026-01-11 20:07:31算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32325 117.162.195.145 2026-01-11 20:07:31算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32295 180.163.30.27 2026-01-11 15:55:39考场安排系统:--访问分班页面---
32289 180.163.29.79 2026-01-11 12:26:24算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32288 117.162.195.145 2026-01-11 12:26:24算辅导效果(辅导学生进步率):--访问分
32286 117.162.195.145 2026-01-11 12:25:38高考赋分:--访问分班页面---
32276 117.162.195.145 2026-01-10 11:23:40分班系统:--访问分班页面---
32273 117.162.195.145 2026-01-10 11:23:36分班系统:--访问分班页面---
32270 117.162.195.145 2026-01-10 09:59:59高考赋分:--访问分班页面---
32269 117.162.195.145 2026-01-10 09:59:58高考赋分:--访问分班页面---
32266 117.162.195.145 2026-01-10 09:59:55分班系统:--访问分班页面---
32264 180.163.29.217 2026-01-10 09:59:39计算核准分:--访问分班页面---
32263 117.162.195.145 2026-01-10 09:59:39计算核准分:--访问分班页面---
分页:首页 上页 1 下页 末页1页 转到: