访 问 记 录
IDIP时间备注
33457 113.195.227.53 2026-03-14 08:42:27成绩分析:共导入241条成绩记录
33456 52.167.144.158 2026-03-14 01:08:53分班系统:--访问分班页面---
33455 40.77.167.126 2026-03-14 00:55:01分班系统:--访问分班页面---
33454 113.195.227.53 2026-03-13 21:02:41成绩分析:共导入279条成绩记录
33452 180.163.29.219 2026-03-13 09:59:25考场安排系统:--访问分班页面---
33433 180.163.28.114 2026-03-11 22:18:05计算核准分:--访问分班页面---
33430 113.195.227.53 2026-03-11 12:58:14计算教师个人成绩:共导入123条成绩记录
33429 113.195.227.53 2026-03-11 12:58:09计算核准分:--访问分班页面---
33428 113.195.227.53 2026-03-11 12:57:46计算教师个人成绩:共导入232条成绩记录
33427 113.195.227.53 2026-03-11 12:57:39计算核准分:--访问分班页面---
33426 113.195.227.53 2026-03-11 12:57:10计算教师个人成绩:共导入232条成绩记录
33425 113.195.227.53 2026-03-11 12:57:02计算核准分:--访问分班页面---
33424 113.195.227.53 2026-03-11 12:56:52计算教师个人成绩:共导入123条成绩记录
33423 113.195.227.53 2026-03-11 12:56:45计算核准分:--访问分班页面---
33422 113.195.227.53 2026-03-11 12:48:19计算教师个人成绩:共导入273条成绩记录
33421 113.195.227.53 2026-03-11 12:48:16计算核准分:--访问分班页面---
33419 113.195.227.53 2026-03-11 11:47:40计算教师个人成绩:共导入273条成绩记录
33415 180.163.28.114 2026-03-11 11:42:44计算核准分:--访问分班页面---
33414 113.195.227.53 2026-03-11 11:42:42计算核准分:--访问分班页面---
33410 113.195.227.53 2026-03-11 08:56:12计算核准分:--访问分班页面---
33409 113.195.227.53 2026-03-11 08:56:11计算核准分:--访问分班页面---
33408 113.195.227.53 2026-03-11 08:50:24计算核准分:--访问分班页面---
33404 113.195.227.53 2026-03-11 08:38:03计算核准分:--访问分班页面---
分页:首页 上页 1 下页 末页1页 转到: